iPhone 16e 128GB(未使用品)
端末詳細情報
スペック
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71.5(W)x146.7(H)x7.8(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約167g |
カラー | ブラック ホワイト |
対応OS | iOS 18以上 |
CPU |
Apple A18チップ |
ディスプレイ | 約6.1インチ、2532 x 1170 |
カメラ | アウトカメラ:約4800万画素(f/1.6) 約1200万画素 2倍望遠(f/1.6) インカメラ:約1200万画素(f/1.9) |
通信方式 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n76、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) UMTS/HSPA+(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TDD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、48、53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1700/2100、1900、2100MHz) GSM/EDGE(850、900、1800、1900MHz)GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
Wi-Fi | 2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax) |
対応SIM | nanoSIM / eSIM |
その他 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、NavIC、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション |
付属品 | USB-C充電ケーブル(1m) |
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iPad Pro、AppleCareは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる



