Nothing Phone (4a)
端末詳細情報
Nothing OS4.1搭載、
クラス最高レベルの3カメラシステム、
さらにパワフルなCPU搭載
Nothing OS4.1搭載、
クラス最高レベルの3カメラシステム、
さらにパワフルなCPU搭載
Nothing Phone (4a)
Nothing
タイプDタイプAeSIM
特 長
スペック
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約77.5(W)x163.9(H)x8.5(D) (mm) |
|---|---|
| 重さ | 約205g |
| カラー | ホワイト ブラック |
| 対応OS | Android 16対応Nothing OS 4.1 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 7S Gen 4 |
| メモリ | RAM:8GB / ROM:128GB |
| 外部メモリ | - |
| バッテリー | 5000mAh 急速充電対応、50W |
| 画面サイズ、解像度 | 約6.78インチ、1,224×2,720 |
| リフレッシュレート | 最大 120 Hz |
| アウトカメラ | [メイン] 5000万画素 F値1.88 / OIS & EIS オートフォーカス、PDAF [望遠] 5000万画素 F値2.88 / OIS & EIS オートフォーカス、PDAF 3.5x光学ズーム / 7xセンサー内ズーム / 70xウルトラズーム [ウルトラワイド] 800万画素 F値2.2 / 1/4インチ / 120° |
| インカメラ | 3200万画素 F値2.2 / 89° |
| 5G | 〇 |
| ミリ波 | - |
| eSIM | 〇 |
| DSDV機能 | 対応※1 |
| 対応SIM | nanoSIM / nanoSIM / eSIM |
| SIMカードスロット | 2枚(Nano-SIM (4FF)、デュアルSIM / eSIM対応) |
| SIMタイプ | タイプD / タイプA / SIMフリー |
| 周波数帯域 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/48/66/71/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66/71 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| スピーカー | デュアルステレオスピーカー |
| その他サウンド機能 | 2つのハイデフィニションマイク |
| 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 |
| 防水/防滴/防塵 | IPX4、IP6X※2 |
| おサイフケータイ対応 | 〇 |
| その他 | Bluetooth 5.4 / NFC対応 GPS(L1)、GLONASS(G1)、BDS(B1I)、GALILEO(E1)、QZSS(L1) |
| 付属品 | Nothing Cable (c-c) 100 cm / Phone (4a) スクリーンプロテクター(貼付済み) / Phone (4a) Case / SIMトレイ取り出しツール / 安全と保証に関する情報 |
- 1 「eSIM ✕ 2枚」不可
- 2 「防水/防滴/防塵」は項目名です。IP保護等級はメーカに準拠しています。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
