motorola g66j 5G
端末詳細情報
美しさと耐久性を兼ね備えた一台
高性能カメラと大画面ディスプレイ搭載

美しさと耐久性を兼ね備えた一台
高性能カメラと大画面ディスプレイ搭載

motorola

タイプDタイプAeSIM
特 長
スペック
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.26(W)x165.75(H)x8.5(D) (mm) | |
---|---|---|
重さ | 約200g | |
カラー | ディルグリーン グレーミスト ブラックオイスター | |
対応OS | Android™ 15 | |
CPU | MediaTek Dimensity 7060 | |
メモリ | RAM:8GB / ROM:128GB | |
バッテリー | 5200mAh 急速充電対応 30W TurboPower™ チャージ対応 | |
ディスプレイ | 約6.7インチ、2400x1080 (FHD+)、リフレッシュレート 120Hz | |
5G | 〇 | |
eSIM | 〇 | |
アウトカメラ | 約5000万画素 (F値1.8) [超広角] 約800万画素 超広角(F値/2.2) | |
インカメラ |
3200万画素 (F値/2.2) | |
通信方式 | 5G:n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G:LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B11/B12/B17/B18/B19/B26/B28/B38/B41/B42 3G:W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8 | |
スピーカー | ステレオ | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) | |
SIMカードスロット | 1枚 | |
対応SIM | nanoSIM / eSIM | |
DSDV機能 | 対応 | |
顔認証 | 〇 | |
指紋認証 | 〇 | |
防水/防滴/防塵 | IP68/IP69 | |
その他 | 加速度計 / 近接センサー / 環境照度センサー / ジャイロセンサー / eコンパス | |
付属品 | カバー / SIM取り出しピン / ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
- 1 デュアルSIM構成はnanoSIMとeSIMとなります。eSIMの使用はすべての携帯電話キャリアでサポートされているわけではありません。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる



