TCL NXTPAPER 11 Plus
端末詳細情報
NXTPAPER 4.0採用
紙のような質感と洗練された視認性を実現

NXTPAPER 4.0採用
紙のような質感と洗練された視認性を実現
TCL NXTPAPER 11 Plus
TCL

タイプDタイプA
特 長
スペック
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約260.48(W)x176.82(H)x6.5(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約490g |
カラー | グレー |
対応OS | Android 15 |
CPU | MTK Helio G100 |
メモリ | RAM:8GB / ROM:256GB |
バッテリー | 8000mAh 急速充電対応、充電ワット数:33W |
ディスプレイサイズ、解像度 | 約11.5インチ、2220×1440 |
リフレッシュレート | 最大120Hz |
5G | - |
eSIM | - |
カメラ | アウトカメラ:リアカメラ800万画素 インカメラ:800万画素 |
サウンド機能 | クアッドスピーカー |
防水/防塵/防滴 | IP54 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
SIMカードスロット | 2枚 |
対応SIM | nanoSIM / nano SIM |
その他 | 加速度センサー / GPS / 近接センサー / 環境光センサー / 地磁気センサー / Type-C 2.0 |
付属品 | Type-C USBケーブル / クイックスタートガイド&安全上のお知らせ / 専用フリップケース / 保証書 |
※画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。