HTC Desire 22 pro VIVE Flowセット
端末詳細情報
ここから始める快適メタバース生活
革新的VRグラスと専用スマホのセット

ここから始める快適メタバース生活
革新的VRグラスと専用スマホのセット

HTC

タイプDタイプA
特 長

メタバースへようこそ
Qualcomm Snapdragon 695 5Gを搭載したスマートフォン「HTC Desire 22 pro」と、一緒にご利用いただけるVRグラス「VIVE Flow」のお得なセット商品です。
HTC Desire 22 proで、5G、Wi-Fi、Bluetoothを活用し、バーチャルな世界をストレスなく手軽に体験しましょう!
HTC VIVEが提供するメタバース、VIVERSEのコミュニティがあなたを待っています。
VRグラス「VIVE Flow」にも最適化されているため、連携させてVRでの探索も可能です。
さらにVIVE Flowのミラーリング機能を使うと、プライベートシアターのような没入空間で、スマホアプリを楽しんだり動画を鑑賞したりできます。
HTC Desire 22 proで、5G、Wi-Fi、Bluetoothを活用し、バーチャルな世界をストレスなく手軽に体験しましょう!
HTC VIVEが提供するメタバース、VIVERSEのコミュニティがあなたを待っています。
VRグラス「VIVE Flow」にも最適化されているため、連携させてVRでの探索も可能です。
さらにVIVE Flowのミラーリング機能を使うと、プライベートシアターのような没入空間で、スマホアプリを楽しんだり動画を鑑賞したりできます。

スマートフォンがVRコントローラに
Bluetooth経由でスマートフォンを接続して、VRの幸せな世界に入りましょう。
※VIVE Flowは外部電源が必要です。
従来のVRデバイスと同じ直観的なジェスチャーで操作できます。
※VIVE Flowは外部電源が必要です。
従来のVRデバイスと同じ直観的なジェスチャーで操作できます。

大迫力のミラーリング機能
300型相当の大画面でプライベートシアターのようにスマホアプリを楽しんだり動画を鑑賞したりすることができます。
スペック
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.9(W)x166.3(H)x9.4(D) (mm)※最薄部 |
---|---|
重さ | 約205.5g |
カラー | チェリーブロッサム ダークオーク サルサ・レッド |
対応OS | Android™ 12 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon® 695 5G |
メモリ | RAM:8GB / ROM:128GB/microSD™ (3.0、SDXC対応) |
バッテリー | 4520mAh 急速充電対応 Quick Charge™ 3.0(最大18W) |
ディスプレイ | 約6.6インチ1080×2412 (FHD+) TFT LCD |
カメラ | アウトカメラ6400万画素(アウトカメラ:6400万画素メイン(f/1.79)+1300万画素 広角(f/2.4)+500万画素深度(f/2.4)) インカメラ:3200万画素(インカメラ:3200万画素(f/2.0)) |
通信方式 | 5G:n3/28/77/78/79 LTE:B1/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/21/26/28/38/39/41/42 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.1with BLE |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:10台 |
SIMカードスロット | 2枚 |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDV機能 | 対応※1 |
その他 | GPS / NFC / 防水防塵(IP67) / FeliCa / おサイフケータイ / 環境光センサー / 近接センサー / モーションG-センサー / 加速度センサー / 電子コンパス / ジャイロセンサー / 指紋認証センサー |
付属品 | USB Type-C 2.0ケーブル / クイックスタートガイド / セーフティガイド / 保証書 |
【VIVE Flow】
対応機種 | Android P以降 |
---|---|
ハードウェアの特徴 | 超軽量、メガネ型、折りたたみ式 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB |
重量 | 約189g(+50g[1.2mケーブル]) |
解像度 | 合計3.2k (2×2.1" LCD片目あたり1600×1600) |
視野角 | 最大100° |
リフレッシュレート | 75Hz |
衛生管理 | 交換可能なフェイスクッションとテンプルパッド |
排熱 | 安定したパフォーマンスと快適性を保つ強制冷却機能 |
オーディオ | 空間オーディオ対応のステレオスピーカー エコーとノイズキャンセリング機能付きデュアルマイク Bluetoothヘッドホン対応 |
電源 | 外部電源(モバイルバッテリーなど) |
ホットスワップ対応 | 内蔵の無停電電源システムにより、電源のホットスワップと最大5分間の処理プロセスの維持に対応 |
視覚サポート | 焦点距離調整により、それぞれのレンズの焦点を簡単に補整 |
コントローラ | スマートフォンを接続してコントローラとして利用可能 |
ビデオパススルー | ビデオパススルーにより環境認識に対応 |
トラッキング | 2個のカメラによるインサイドアウト形式の6DoFトラッキング |
接続 | USB-C Wi-Fi Bluetooth 5.0 |
- 1 USIM+USIM、DSDS(4Gのみ)
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。