moto g06
端末詳細情報
上質な素材とデザインに、
パワフルな機能を備えたお手頃価格のエントリーモデル
上質な素材とデザインに、
パワフルな機能を備えたお手頃価格のエントリーモデル
moto g06
motorola
タイプDタイプA
特 長
スペック
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約77.5(W)x171.35(H)x8.31(D) (mm) |
|---|---|
| 重さ | 約194g |
| カラー | ローレルオーク タペストリーブルー |
| 対応OS | Android™ 15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 Extreme |
| メモリ | RAM:4GB / ROM:128GB |
| 外部メモリ | microSDXCカード 最大1TB(別売) |
| バッテリー | 5200mAh 急速充電対応、10W チャージ対応 |
| 画面サイズ、解像度 | 約6.9インチ、1640x720 (HD+) |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| アウトカメラ | 5000万画素(F値1.8) |
| インカメラ | 約800万画素 (f/2.0) |
| 5G | ― |
| ミリ波 | ― |
| eSIM | ― |
| DSDV機能 | 対応 |
| 対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
| SIMカードスロット | 2枚 |
| SIMタイプ | タイプD / タイプA / SIMフリー |
| 周波数帯域 | LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 3G:B1/2/5/8 2G:850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| スピーカー | ステレオ |
| その他サウンド機能 | Dolby Atmos |
| 顔認証 | ○ |
| 指紋認証 | ○ |
| 防水/防滴/防塵 | IPX4、IP6X※1 |
| おサイフケータイ対応 | ― |
| その他 | 加速度計 / 近接センサー / 環境照度センサー / *チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |
| 付属品 | カバー / SIM取り出しピン / ガイド類 / LG(法令/安全/規制) |
- 1 「防水/防滴/防塵」は項目名です。IP保護等級はメーカに準拠しています。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる
