moto g37j
端末詳細情報
美しいデザインとカラー、高性能カメラ、
優れた耐久性を兼ね備えた、上質のエントリーモデル
美しいデザインとカラー、高性能カメラ、
優れた耐久性を兼ね備えた、上質のエントリーモデル
moto g37j
motorola
タイプDタイプAeSIM
特 長
スペック
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.5(W)x166.23(H)x7.85(D) (mm) |
|---|---|
| 重さ | 約194g ※1 |
| カラー | インペネトラブルグレイ ノーティカルブルー カプリシアン フューシャレッド |
| 対応OS | Android™ 16 |
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
| メモリ | RAM:4GB / ROM:128GB |
| 外部メモリ | microSDXCカード 最大1TB(別売) |
| バッテリー | 5200mAh 急速充電対応、20W TurboPower™ チャージ対応 |
| 画面サイズ、解像度 | 約6.72インチ、2,400×1,080(フルHD+) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz |
| アウトカメラ | [メイン] 5000万画素(F値1.8) [超広角] 800万画素 超広角(F値2.2) |
| インカメラ | 3200万画素 (f/2.2) |
| 5G | ○ |
| ミリ波 | ― |
| eSIM | ○ |
| DSDV機能 | 対応 |
| 対応SIM | nanoSIM / eSIM |
| SIMカードスロット | 1枚 |
| SIMタイプ | タイプD / タイプA / SIMフリー |
| 周波数帯域 | 5G:n1/3/28/40/77/78 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/40/41/42 W-CDMA:B1/2/4/5/8 GSM:850/900/1800/1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz ) |
| スピーカー | ステレオ |
| その他サウンド機能 | Dolby Atmos、ハイレゾ |
| 顔認証 | ○ |
| 指紋認証 | ○ |
| 防水/防滴/防塵 | IP64※2 |
| おサイフケータイ対応 | ○ |
| その他 | 加速度計 / 近接センサー / 環境照度センサー / ジャイロセンサー / eコンパス |
| 付属品 | カバー / SIM取り出しピン / ガイド類 / LG(法令/安全/規制) ※チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |
- 1 インペネトラブルグレイの重さ
ノーティカルブルー・カプリシアン・フューシャレッド:約196g - 2 「防水/防滴/防塵」は項目名です。IP保護等級はメーカに準拠しています。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる
