motorola edge 70 fusion
端末詳細情報
上質なデザインとカラー、優れた耐久性と快適な操作性、
大容量バッテリーを備えた、プレミアムモデル
上質なデザインとカラー、優れた耐久性と快適な操作性、
大容量バッテリーを備えた、プレミアムモデル
motorola edge 70 fusion
motorola
タイプDタイプAeSIM
特 長
スペック
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75.6(W)x162.76(H)x7.99(D) (mm) |
|---|---|
| 重さ | 約193g |
| カラー | オリエントブルー シルエットブラック カントリーエアホワイト |
| 対応OS | Android™ 16以降 |
| CPU | Snapdragon® 7s Gen 3 |
| メモリ | RAM:12GB / ROM:256GB |
| 外部メモリ | ― |
| バッテリー | 7000mAh 急速充電対応、68W TurboPowerチャージ対応 |
| 画面サイズ、解像度 | 約6.78インチ、2772×1272 |
| リフレッシュレート | 最大144Hz |
| アウトカメラ | [メイン] 約5,000万画素 F値1.8 [超広角+マクロ] 約1,300万画素 F値2.2 |
| インカメラ | 約3,200万画素 F値2.2 |
| 5G | 〇 |
| ミリ波 | ― |
| eSIM | 〇 |
| DSDV機能 | 対応※1 |
| 対応SIM | nanoSIM / eSIM |
| SIMカードスロット | 1枚 |
| SIMタイプ | タイプD / タイプA / SIMフリー |
| 周波数帯域 | 5G:n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77/78 FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/71 TD-LTE:B38/40/41/42/43 3G:B1/2/5/8 GSM:850/900/1800/1900MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| スピーカー | ステレオ |
| その他サウンド機能 | Dolby Atmos |
| 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 |
| 防水/防滴/防塵 | IP68/69※2 |
| おサイフケータイ対応 | 〇 |
| その他 | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
| 付属品 | カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)*チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |
- 1 デュアルSIM構成はnanoSIMとeSIM、もしくはeSIMとeSIMの組み合わせで使用できます。eSIMの使用はすべての携帯電話キャリアでサポートされているわけではありません。
- 2 「防水/防滴/防塵」は項目名です。IP保護等級はメーカに準拠しています。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる
