razr 60 ultra
端末詳細情報
最新のmoto ai、優れたパフォーマンス
美しいデザインと耐久性を兼ね備えた、最上級のプレミアムモデル
最新のmoto ai、優れたパフォーマンス
美しいデザインと耐久性を兼ね備えた、最上級のプレミアムモデル
razr 60 ultra
motorola
タイプDタイプAeSIM
特 長
スペック
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73.99(W)x171.48(H)x7.19(D) (mm)※開いた状態、最薄部 折りたたみ時 : 約73.99mm x 88.12mm x 15.69mm |
|---|---|
| 重さ | 約199g |
| カラー | スカラベグリーン |
| 対応OS | Android™ 15 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform |
| メモリ | RAM:16GB / ROM:512GB |
| 外部メモリ | - |
| バッテリー | 4700mAh |
| 急速充電 | ○ 68W TurboPower® チャージ対応 |
| 画面サイズ、解像度 | 約7インチ、2,992×1,224 |
| リフレッシュレート | 最大165Hz |
| アウトカメラ | 約5,000万画素メイン OIS (f/1.8) 約5,000万画素 超広角+マクロ (f/2.0、122°) |
| インカメラ | 約5,000万画素 (f/2.0) |
| 5G | 〇 |
| ミリ波 | - |
| eSIM | 〇 |
| DSDV機能 | 〇 |
| 対応SIM | nanoSIM / eSIM |
| SIMカードスロット | 1枚 |
| SIMタイプ | タイプD/タイプA/SIMフリー |
| 周波数帯域 | 5G:n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78 4G:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 3G:B1/2/4/5/8 3G WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) Wi-Fi 7 |
| スピーカー | ステレオ |
| その他サウンド機能 | DolbyAtmos |
| 防水/防塵/防滴 | IP48※1 |
| 顔認証 | 〇 |
| 指紋認証 | 〇 |
| おサイフケータイ対応 | -
|
| その他 | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
| 付属品 | カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)
|
- 1「防水/防滴/防塵」は項目名です。IP保護等級はメーカに準拠しています。
- 2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
- 画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
同じメーカーの他の端末をみる
