OPPO A79 5G
端末詳細情報
OPPO
特 長
「OPPO A79 5G」を実機レビュー!スマホデビューにも最適なコスパ良しの高スペックスマホ!
うれしい大画面と立体ステレオサウンド
約6.7インチの大画面と迫力サウンドが没入感を高めます。
頼れる急速充電&大容量バッテリー
33W SUPERVOOC™フラッシュチャージ対応※1の大容量バッテリーを搭載。
出がけやコーヒータイムなど、ちょっとした時間に効率よく充電できます。
※1急速充電は33W SUPERVOOC™と33W PPSに対応。約30分で50%まで充電できます(OPPO調べ)。 充電器は別売りです。急速充電対応充電器が必要になります。
スリムボディに便利機能をもれなく搭載
持ちやすいスリムボディに日常的によく使う便利な機能を搭載しました。
電子決済や各種行政手続き※2がスマホで完結できます。
※2スマホ用電子証明書機能対応。詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
スペック
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76(W)x166(Z)x8(D) (mm)※最薄部 |
---|---|
重さ | 約193g |
カラー | グローグリーン ミステリーブラック |
対応OS | ColorOS 13(based on Android™ 13) |
CPU | MediaTek Dimensity 6020 |
メモリ | RAM:4GB / ROM:128GB |
バッテリー | 5000mAh 急速充電対応 33W SUPERVOOC™ フラッシュチャージ |
ディスプレイ | 約6.7インチ2,400×1,080(フルHD+)、リフレッシュレート90Hz |
5G | 〇 |
eSIM | 〇 |
カメラ | アウトカメラ:5000万画素(アウトカメラ:約5000万画素 広角 (F値1.8) +約200万画素 深度 (F値2.4)) インカメラ:800万画素(インカメラ:約800万画素(F値2.0)) |
サウンド機能 | Hi-Res,(対応イヤホン使用時) / ステレオスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック |
通信方式 | 5G : n1/3/28/41/77/78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 33G WCDMA : Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域:2.4GHz/5GHz/6GHz) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth® 5.3with BLE |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:10台 |
SIMカードスロット | 2枚 |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM / eSIM |
連続待受時間 | LTE:約548時間 / 3G:約548時間 / 省電力モード:約548時間 |
連続通話時間 | LTE:約25時間 / 3G:約25時間 |
その他 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS / 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 重力センサー / ステップカウント機能対応 / 側面指紋認証 / 顔認証 / NFC / 防水(IPX4) / 防塵(IP5X) |
付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
※nanoSIMとnanoSIM の組み合わせ、nanoSIMとeSIM の組み合わせ、いずれかの組み合わせで利用可能です。
※2つのSIMで着信待ち受けができます。eSIMと組み合わせて利用する端末もありますので、SIMカードスロットの対応枚数と対応SIMをご確認ください。設定方法は各端末のマニュアルをご確認ください。
※連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。※画像はすべてイメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
※掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
※AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。